Troponina cardíaca
Para el Diagnóstico Precoz de Infartos de Miocardio
La troponina I de alta sensibilidad es la última incorporación al menú cardíaco integral de Siemens Healthineers para ayudar a los médicos a diagnosticar y tratar a los pacientes con dolor de pecho. Diseñada para ayudar en el diagnóstico de infarto agudo de miocardio (IAM) a través de la medición cuantitativa de troponina I cardíaca en suero o plasma, la troponina de alta sensibilidad desempeña un papel crítico en el diagnóstico oportuno de IAM o ataques cardíacos.
La Troponina I * de alta sensibilidad ahora está disponible en Atellica® IM Analyzer, ADVIA Centaur® Immunoassay System, Dimension® EXL ™ y Dimension Vista® Integrated Systems.
- Ofrece una mejor atención del paciente cardíaco con un ensayo de troponina de alta sensibilidad que cumple con las recomendaciones actuales1-3
- Le permite medir cambios leves, aunque críticos, entre los valores de troponina I en serie, lo que le proporciona confianza en los resultados del paciente en el extremo inferior del rango del ensayo.
- Ofrece resultados confiables de tecnología probada junto con tres nuevos anticuerpos monoclonales.
En comparación con los ensayos tradicionales de troponina, los ensayos Siemens Healthineers Atellica IM, ADVIA Centaur, Dimension EXL y Dimension Vista TNIHS pueden detectar niveles más bajos de troponina y cambios menores en los niveles de troponina del paciente, lo que puede ser una indicación temprana de IAM. Este diseño proporciona a los médicos una mayor confianza en los resultados de los pacientes en el extremo inferior del rango de análisis al proporcionar precisión que permite medir cambios leves, aunque críticos, entre los valores de troponina I en serie.
La precisión en el extremo inferior es importante para minimizar la variación analítica que podría confundir la evaluación de un clínico de un cambio clínicamente significativo. Con estos datos en mano, los médicos tienen la capacidad de diagnosticar y tratar más rápidamente a los pacientes con sospecha de IAM, en algunos casos en tan solo de una a tres horas.
Especificaciones de ensayo
Ensayo de troponina I de alta sensibilidad Atellica IM *
Tipo de muestra | Suero, plasma con heparina de litio |
Volumen de la muestra | 100 μL |
Rango de ensayo | 2.51 - 25,000.00 pg / mL (ng/L) |
Tiempo para el primer resultado | 10 minutos |
Estabilidad a bordo | 31 días |
Intervalo de Calibración | 47 días |
LoB | 0.58 pg / mL (ng/L) |
LoD | 1.27 pg / mL (ng/L) |
LoQ | 2.51 pg / mL (ng/L) |
Ensayo de troponina I de alta sensibilidad Dimension EXL *
Tipo de muestra | Sérum humano, plasma (heparina de litio) |
Volumen de la muestra | 100 μL |
Rango de ensayo | 4.0 - 25,000.00 pg / mL (ng / L) |
Tiempo para el primer resultado | 10 minutos |
Rendimiento | Hasta 200 pruebas / hora |
Estabilidad a bordo | 7 días x well abierta 30 días a bordo x flex abierto |
LoB | 1.1 pg / mL (ng / L) |
LoD | 2.7 pg / mL (ng / L) |
LoQ (20% CV) | 4.0 pg / mL (ng / L) |
LoQ (10% CV) | 12.0 pg / mL (ng / L) |
Percentil 99 (n = 2010) | Combinado: 60.4 pg / mL (ng / L) † Masculino: 76.2 pg / mL (ng / L) Femenino: 51.4 pg / mL (ng / L) |
† valor del percentil 99 determinado mediante datos de género combinados y el tipo de muestra con heparina de litio.
Ensayo de troponina I de alta sensibilidad Dimension Vista *
Tipo de muestra | Sérum humano, plasma (heparina de litio) |
Volumen de la muestra | 10 μL |
Rango de ensayo | 3.0 - 25,000.00 pg / mL (ng / L) |
Tiempo para el primer resultado | 10 minutos |
Rendimiento | Hasta 200 pruebas / hora |
Estabilidad a bordo | 7 días x well abierta 30 días a bordo x flex abierto |
Lob | 1.0 pg / mL (ng / L) |
LoD | 2.0 pg / mL (ng / L) |
LoQ (20% CV) | 3.0 pg / mL (ng / L) |
LoQ (10% CV) | 10.0 pg / mL (ng / L) |
Percentil 99 (n = 2010) | Combinado: 58.9 pg / mL (ng/ L) ‡ Masculino: 78.5 pg / mL (ng / L) Femenino: 53.7 pg / mL (ng / L) |
‡ El valor del percentil 99 se determina usando datos de género combinados y el tipo de muestra con heparina de litio.
Ensayo de troponina I de alta sensibilidad de ADVIA Centaur *
Tipo de muestra | Sérum humano, plasma (heparina de litio) |
---|---|
Volumen de la muestra | 100 μL |
Rango de ensayo | 2.50 - 25,000.00 pg / mL (ng / L) |
Tiempo para el primer resultado | XP / XPT: 18 minutos |
Rendimiento | Hasta 240 pruebas / hora |
Estabilidad a bordo | 28 días |
Intervalo de Calibración | 14 dias |
LoB | 0.90 pg / mL (ng / L) |
LoD | 2.21 pg / mL (ng / L) |
LoQ (20% CV) | 2.50 pg / mL (ng / L) |
LoQ (10% CV) | 4.50 pg / mL (ng / L) |
Percentil 99° | 47.34 ng / L (pg / ml) |
Menú cardíaco
Instrumentos ADVIA Centaur® | Atellica® Solution | Sistemas Dimension® EXL ™ | Sistemas IMMULITE® | Sistemas Stratus® CS | ||
BNP | √ | √ | √ | |||
Masa CKMB | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Isoenzima CKMB | √ | √ | ||||
D-Dimer | √ | √ | ||||
Galectin-3 | √ * | |||||
CRP de alta sensibilidad | √ | √ | √ | √ | ||
Troponina I de alta sensibilidad 1 | √ † | √ † | √ † | √ † | ||
Mioglobina | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
NT - proBNP | √ † | √ † | √ | √ | √ | |
Tnl-Ultra ™ | √ǂ | √ † | ||||
Troponina I | √ǂ | √ǂ | √ | √ǂ |
*En desarrollo. No disponible comercialmente No se puede garantizar la disponibilidad futura.
† No está disponible para la venta en los EE. UU.
ǂGuía-aceptable
1. Disponible solo en los sistemas ADVIA Centaur XP y XPT
Los productos presentados aquí pueden no estar disponibles comercialmente en todos los países. Debido a restricciones regulatorias, su disponibilidad futura no puede ser garantizada. Comuníquese con su representante local de Siemens Healthineers para obtener más detalles.
Compartir esta página:
* La troponina I de alta sensibilidad no está actualmente disponible para la venta en los EE. UU.